Bandit von den brennenden Herzen VDH 07/147 0155/(M) HD A | Immo vom Satansberg ÖHZB Belg MA 693 554/4/4434 K2 HD B, VPG/IPO 3 | Nelson Du Colombophile ÖHZB Belg MA 393 HD A, IPO 3 | Gotha des Bergers Vaillants LOF 021796/03469 (M) HD A IPO 3 |
Mascotte des Deux Pottois SHSB 434979 (M) HD A | |||
Hummel vom Roten Falken ÖHZB Belg MA 514 HD A, VPG/IPO 3 | Elgos Du Chemin des Plaines LOF 018008/02780 (M) HD A | ||
Kora von Löwenfels VDH 89/078 0192 (M) HD B, VPG/IPO 3 | |||
Angel vom Allgäuer Mächeler VDH/DMC 02/0306(M) HD A, V1, VPG/IPO 3 | A`Dessert der Sonne entgegen VDH/DMC 97/0140 (M) HD B | Klemm vom Roten Falken VDH/DMC 94/0262 (M) HD B VPG/IPO 3 | |
Apachi vom Feuersturm VDH/DMC 95/0169 (M) HD A | |||
Lupano´s Diva VDH/DMC 00/0243 (M) HD A | Schnitz des Deux Pottois LOSH 0740369 (M) HD A VPG/IPO 3 | ||
Uranus des Deux Pottois LOSH 0782636 (M) HD A |