Hexe Amie von den brennenden Herzen VDH 14/147 00804 (M) | Malimaniac´s Al Capone VDH 08/147 0237 (M) HD A, Dt. Ch. (VDH), V 1, IPO 3 | Solero des Teutones VDH/DMC 03/0148 (M) HD A, Dt. Ch. (VDH), V 1, IPO 3 | Otis du Clos Champcheny VDH/DMC 01/0011 (M) HD A, Dt. Ch. (Klub), V 1, IPO 3 |
Nala de la Niche du Bonheur VDH/DMC 01/0013 (M) HD A, Ring 2 F | |||
Hurricane vom Further Moor VDH/DMC 05/0155 (M) HD A, IPO 3, FH 1 | Cliff vom Further Moor VDH/DMC 00/0387 (M) HD A, IPO 3 | ||
Crazy vom Parchimer Land VDH/DMC 02/0011 (M) HD A | |||
Ekiko von den brennenden Herzen SG, HD B, IPO 3, VK 2 | Elgoss L.O.S.H 0980018 PDH, HD B | Badjo van Robbyfarm L.O.S.H 0918312 GHP 3 | |
Asha v.d. Berlex-Hoeve L.O.S.H 0887731 | |||
Angel vom Allgäuer Mächeler VDH/DMC 02/0306(M) HD A, V1, IPO 3, VK 3 | A`Dessert der Sonne entgegen VDH/DMC 97/0140 (M) HD B, IPO 3, FH 1 | ||
Lupano´s Diva VDH/DMC 00/0243 (M) HD A |