Ekiko von den brennenden Herzen VDH 11/147 0521/(M) | Elgoss L.O.S.H 0980018 PDH HD B | Badjo van Robbyfarm L.O.S.H 0918312 GHP 3 | Attila v.Kempens Glorie LOSH 0889125 |
Yti v. Kempens Glorie LOSH 0851479 | |||
Asha v.d. Berlex-Hoeve L.O.S.H 0887731 | Utamarou d. Deux Pottois LOSH 0782641 | ||
Sanka v.d. Berlex-Hoeve LOSH 0725578 | |||
Angel vom Allgäuer Mächeler VDH/DMC 02/0306(M) HD A, V1, VPG/IPO 3 | A`Dessert der Sonne entgegen VDH/DMC 97/0140 (M) HD B | Klemm vom Roten Falken VDH/DMC 94/0262 (M) HD B VPG/IPO 3 | |
Apachi vom Feuersturm VDH/DMC 95/0169 (M) HD A | |||
Lupano´s Diva VDH/DMC 00/0243 (M) HD A | Schnitz des Deux Pottois LOSH 0740369 (M) HD A VPG/IPO 3 | ||
Uranus des Deux Pottois LOSH 0782636 (M) HD A |