Vilma von den brennenden Herzen VDH 22/147 00804 (M) | Odin von den brennenden Herzen VDH 18/147 01099 (M) V 1, BOB,HD A, ED frei, SDCA1-2 frei, CJM frei, CA frei, VK 3 | Kay of Niniek-Wisch NHSB 2855470 HD A, ED frei, IPO 3 | Arrack´s Home Kamatz NHSB 2405666 HD A, ED frei, IPO 1, PH2 |
Gipsy van Dolowills LOSH 1016824 | |||
Carey von den brennenden Herzen V, HD A, ED frei, SCDA1-2 frei, CJM frei, CA frei, IPO 3 | Dexter von der roten Hülshorst-Meute VDH/DKBS 06ML4468 HD A, IPO 3 | ||
Angel vom Allgäuer Mächeler VDH/DMC 02/0306(M) HD A, V1, IPO 3, VK 3 | |||
Hexe Amie von den brennenden Herzen SG, HD A, ED 0, SCDA1-2 frei, CJM frei, CA frei | Malimaniac´s Al Capone VDH 08/147 0273 (M) | Solero des Teutones VDH/DMC 03/0148 (M) HD A, Dt. Ch. (VDH), V 1, IPO 3 | |
Hurricane vom Further Moor VDH/DMC 05/0155 (M) HD A, IPO 3, FH 1 | |||
Ekiko von den brennenden Herzen VDH 14/147 0804/(M) SG, HD A, ED 0, SCDA1-2 frei, CJM frei, CA frei | Elgoss L.O.S.H 0980018 PDH, HD B | ||
Angel vom Allgäuer Mächeler VDH/DMC 02/0306(M) HD A, V1, IPO 3, VK 3 |