Luna z Hückelovy vily | Yaxx z Hückelovy vily CMKU/BOM/9222/17/18 HD A, ED0, SDCA1/2 N/N | Garri LOF 1 B.B.M. 228348 Mondio III, Ring III, HD B2, ED0, SDCA1 N/N | Elliot du Bois des Trembles LOF 1 B.B.M 299862/20682 |
Biba du Clos Champcheny LOF 1 B.B.M. 67753/8698 | |||
Flora z Hückelovy vily HD A, ED0 | Danger Farsal SPKP 2098/10 (M) | ||
Micra z Hückelovy vily CMKU/BOM/2804/04/06 | |||
Caya z Hückelovy vily HD B, ED0, SDCA1/2 N/N | Halden NPA Detektion dog NHSB 2972041 HD A, ED0, IPO 3, SPH 2 | Nergaard NPA Detektion dog BHR 20171 MN | |
Vegeta NPA Detektion dog BHR 20546 MN | |||
Caja z Hückelovy vily CMKU/BOM/4682/10/13 HD A | Bichotte van de Duvetorre LOSH 0911612 (M) | ||
Micra z Hückelovy vily |