Kimba von den brennenden Herzen VDH 16/147 00987/(M) | Bonco vom Bökenhoff VDH/DKBS 13ML5955 HD A, IPO, Dt.Ch. (VDH) | Gotan Sweet Vulcan L.O.S.H 1014613 HD A, Dt. Bsg.`11 | Aramis du Ham.Saint Blaise LOSH 0895879 |
Yndi Sweet Vulcan LOSH 0859904 | |||
Ayla von den Hugenotten VDH/DKBS 05ML4271 | Otis du Clos Champcheny VDH/DMC 01/0011 | ||
Blondie vom Orkelsfelsen VDH/DKBS 99ML3142 | |||
Ekiko von den brennenden Herzen VDH 11/147 0521 (M) HD B, V1, IPO 3 | Elgoss L.O.S.H. 0980018 PDH, HD B | Badjo van Robbyfarm L.O.S.H. 0918312 GHP 3 | |
Asha v.d. Berlex-Hoeve L.O.S.H. 0887731 | |||
Angel vom Allgäuer Mächeler VDH/DMC 02/0306 (M) HD A, V1, IPO 3 | A´Dessert der Sonne entgegen VDH/DMC 97/0140 (M) | ||
Lupano´s Diva VDH/DMC 00/0243 (M) HD A |